Global Graphene Group, Inc.
10% 대주주
- 매도25.12.11675만원단가 $7.87수량 568
- 매도25.12.12891만원단가 $7.87수량 750
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Global Graphene Group, Inc. 10% 대주주 | 12.15 00:00 | 매도 | 25.12.11 | $7.87 | 568 | 675만원 |
| 매도 | 25.12.12 | $7.87 | 750 | 891만원 | ||
Global Graphene Group, Inc. 10% 대주주 | 11.26 00:00 | 매도 | 25.11.24 | $10.89 | 1,865 | 3,067만원 |
| 매도 | 25.11.26 | $10.39 | 3,225 | 5,060만원 | ||
| 매도 | 25.11.25 | $10.53 | 4,910 | 7,807만원 | ||
Tjon Karin-Joyce 이사 | 10.15 00:00 | 주식 보상 | 25.10.09 | $0.00 | 40,000 | 0원 |
Global Graphene Group, Inc. 10% 대주주 | 10.14 00:00 | 기타 | 25.10.09 | $5.08 | 450,000 | 35억원 |
Davis John Linzy 이사 | 10.14 00:00 | 주식 보상 | 25.10.09 | $0.00 | 40,000 | 0원 |
Global Graphene Group, Inc. 10% 대주주 | 09.12 00:00 | 매도 | 25.09.11 | $5.25 | 6,532 | 5,178만원 |
| 매도 | 25.09.10 | $5.38 | 23,468 | 2억원 | ||
| 매도 | 25.09.12 | $5.67 | 4,000 | 3,425만원 | ||
Global Graphene Group, Inc. 10% 대주주 | 06.13 00:00 | 매도 | 25.06.13 | $3.40 | 5,018 | 2,576만원 |
Global Graphene Group, Inc. 10% 대주주 | 06.12 00:00 | 매도 | 25.06.10 | $3.43 | 5,323 | 2,757만원 |
| 매도 | 25.06.11 | $3.51 | 746 | 395만원 | ||
Global Graphene Group, Inc. 10% 대주주 | 04.29 00:00 | 매도 | 25.04.28 | $0.10 | 99,183 | 1,498만원 |
| 매도 | 25.04.25 | $0.11 | 301,100 | 5,001만원 | ||
| 매도 | 25.04.29 | $0.10 | 99,717 | 1,506만원 |
Global Graphene Group, Inc.
10% 대주주
Global Graphene Group, Inc.
10% 대주주
Tjon Karin-Joyce
이사
Global Graphene Group, Inc.
10% 대주주
Davis John Linzy
이사
Global Graphene Group, Inc.
10% 대주주
Global Graphene Group, Inc.
10% 대주주
Global Graphene Group, Inc.
10% 대주주
Global Graphene Group, Inc.
10% 대주주