Mottola Frank
수석부사장
- 매도25.12.1911억원단가 $50.47수량 15,000
- 매도25.12.194억원단가 $50.22수량 5,000
- 옵션 행사25.12.193억원단가 $39.40수량 5,000
- 옵션 행사25.12.196억원단가 $25.30수량 15,000
슈퍼누스 파머슈티컬스
8시간 전 업데이트
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
매수
4개월간 매수 의견 83% → 83%
애널리스트 12명
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mottola Frank 수석부사장 | 12.22 00:00 | 매도 | 25.12.19 | $50.47 | 15,000 | 11억원 |
| 매도 | 25.12.19 | $50.22 | 5,000 | 4억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.19 | $39.40 | 5,000 | 3억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.19 | $25.30 | 15,000 | 6억원 | ||
Bhatt Padmanabh P. 최고전략책임자 | 12.19 00:00 | 매도 | 25.12.18 | $44.44 | 710 | 4,764만원 |
| 옵션 행사 | 25.12.18 | $0.00 | 1,500 | 0원 | ||
NEWHALL CHARLES W III 이사 | 11.24 00:00 | 옵션 행사 | 25.11.21 | $12.98 | 15,000 | 3억원 |
Khattar Jack A. 대표이사 · 이사 | 10.10 00:00 | 옵션 행사 | 25.10.09 | $25.30 | 81,250 | 31억원 |
| 매도 | 25.10.09 | $50.55 | 58,371 | 45억원 | ||
| 매도 | 25.10.09 | $51.46 | 1,529 | 1억원 |
Mottola Frank
수석부사장
Bhatt Padmanabh P.
최고전략책임자
NEWHALL CHARLES W III
이사
Khattar Jack A.
대표이사 · 이사