Mohan Ajit
Chief Business Officer
- 매도04.163억원단가 $6.02수량 28,058
스냅
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
핌코
Pacific Investment Management
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mohan Ajit Chief Business Officer | 04.17 23:00 | 매도 | 04.16 | $6.02 | 28,058 | 3억원 |
Briers Zachary M 최고법무책임자 | 04.17 23:00 | 매도 | 04.15 | $6.04 | 11,437 | 1억원 |
에반 스피겔 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 04.11 01:00 | 매도 | 04.08 | $5.04 | 1,000,000 | 76억원 |
Morrow Rebecca 최고회계책임자 | 12.17 00:00 | 매도 | 25.12.16 | $7.22 | 3,090 | 3,369만원 |
| 매도 | 25.12.17 | $7.34 | 3,783 | 4,193만원 | ||
| 매도 | 25.12.15 | $7.33 | 7,000 | 7,748만원 | ||
Mohan Ajit Chief Business Officer | 12.17 00:00 | 매도 | 25.12.16 | $7.21 | 28,137 | 3억원 |
Mohan Ajit
Chief Business Officer
Briers Zachary M
최고법무책임자
에반 스피겔
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Morrow Rebecca
최고회계책임자
Mohan Ajit
Chief Business Officer